| RTK A15技術(shù)參數(shù): technical parameter |
|||
| 星站差分 | 支持Hi-RTP星基增強(qiáng)服務(wù)(支持L-Band) | ||
| GNSS配置 | 通道數(shù):660 | ||
| BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | |||
| GPS:L1,L2,L5 | |||
| GLONASS:L1,L2 | |||
| GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
|
QZSS:L1,L2,L5
SBAS:支持
|
|||
| 輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
| 定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
| 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
| 差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
| 系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 3秒 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置8GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ) | ||
| 精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |
| 高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
| 靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
| 高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
| DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
| SBAS定位精度 | 0.5m | ||
| 初始化時(shí)間 | <10秒 | ||
| 初始化可靠性 | >99.99% | ||
| 通訊單元 | I/O端口 | 5芯接口,USB Type C接口,SMA接口,Nano SIM卡槽 | |
| 蜂窩移動(dòng) | eSIM:內(nèi)置eSIM卡(含3年上網(wǎng)費(fèi)),無(wú)需插卡即可聯(lián)網(wǎng), | ||
| 內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信: TDD-LTE,F(xiàn)DD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
|||
| WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入點(diǎn)和客戶端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | ||
| 藍(lán)牙通信 | Bluetooth? 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
| 內(nèi)置電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái): | ||
| 功率:0.5W/1W/2W可調(diào) | |||
| 頻段:410MHz~470MHz | |||
| 協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH | |||
| 頻道數(shù):116(其中16個(gè)可配置) | |||
| 外掛電臺(tái) | HDL460A全協(xié)議外掛電臺(tái) | ||
| 功率:10W\30W可調(diào), 頻段:403~473MHz, | |||
| 協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
| 傳輸速率:19.2kbps/9.6kbps可調(diào) | |||
| 頻道:116(其中16個(gè)可配置) | |||
| 傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現(xiàn)智能對(duì)中 | |
| 傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置高精度慣導(dǎo),自動(dòng)姿態(tài)補(bǔ)償,無(wú)需校正,抗磁干擾,到點(diǎn)即測(cè),精度3厘米。 | ||
| 用戶界面 | 按鍵 | 兩個(gè)按鍵 | |
| 顯示屏 | 0.94英寸240*120高分辨率OLED高清彩色顯示屏 | ||
| LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號(hào)燈 | ||
| 功能應(yīng)用 | 高級(jí)功能 | OTG功能,NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級(jí),網(wǎng)絡(luò)中繼 | |
| 智能應(yīng)用 | 智能基站,智能語(yǔ)音,功能自檢,電池快充 | ||
| 遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線升級(jí)、遠(yuǎn)程控制 | ||
| 云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | ||
| 物理特性 | 主機(jī)電池 | 內(nèi)置高容量鋰電池6800mAh/7.4V,網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)站工作時(shí)間10小時(shí)[2] | |
| 支持快充 | 支持USB PD3.0超級(jí)快充,充電時(shí)間≤3.5小時(shí)。支持充電寶充電。 | ||
| 外接電源 | 6~28V寬壓直流設(shè)計(jì),5芯接口 | ||
| 尺寸 | Φ156mmx77mm | ||
| 重量 | ≤1.25kg(含電池) | ||
| 功耗 | 4.2W | ||
| 材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
| 環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
| 防摔 | 抗2米高測(cè)桿自然跌落 | ||
| 相對(duì)濕度 | 100%不冷凝 | ||
| 工作溫度 | -30℃~+70℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ | ||
| 注:[1]測(cè)量精度、準(zhǔn)確性、可靠性和初始化時(shí)間取決于各種因素,包括衛(wèi)星數(shù)量、幾何分布、觀測(cè)時(shí)間、大氣狀況及多路徑效驗(yàn)等,該數(shù)據(jù)在正常條件下得出。 [2]電池工作時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 |
|||

公司名稱:云南天拓測(cè)繪有限公司
總部地址:云南省昆明市環(huán)城西路553號(hào)附15號(hào)(環(huán)城西路與氣象路交叉口往安康路方向50米)
聯(lián)系電話:0871-68598733;13769171176;13577090287
關(guān)鍵詞:測(cè)量?jī)x器:中海達(dá)A15RTK,測(cè)量?jī)x器|測(cè)繪儀器|全站儀|RTK|三維激光掃描儀|經(jīng)緯儀|水準(zhǔn)儀
滇ICP備16002347號(hào)、滇公網(wǎng)安備 53010202000779號(hào)
