品番 | 質(zhì)量(kg) | 収納數(shù) | 外寸法(間口×奧行×高さ)(mm) |
SSW-S21RA | 20 | ホルダー:12個(AS‐50) | 600×400×880 |
SSW-S21RC | 20 | ホルダー:17個(AS‐40) | 600×400×880 |
SSW-S22RA | 23 | ホルダー:24個(AS‐50) | 600×400×880 |
SSW-S22RC | 23 | ホルダー:34個(AS‐40) | 600×400×880 |
SSW-S31RA | 29 | ホルダー:18個(AS‐50) | 750×500×880 |
SSW-S31RC | 29 | ホルダー:24個(AS‐40) | 750×500×880 |
SSW-S32RA | 31 | ホルダー:36個(AS‐50) | 750×500×880 |
SSW-S32RC | 31 | ホルダー:48個(AS‐40) | 750×500×880 |
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出來ます。
工作機械橫で活躍します。作業(yè)効率アップに貢獻します。中棚は50mmピッチで調(diào)節(jié)可能です。
- 均等耐荷重(kg)
- 200
- 色
- グリーン
- 仕様
- 組立式
- 付屬品
- 直進安定金具×2
- 材質(zhì)(車輪)
- ゴム
- キャスター徑(Φmm)
- 100
- 內(nèi)容量
- 1個